Chiffres, sondages et statistiques
Dans quelles criconstances pensez-vous qu'un chrétien puisse divorcer de son conjoint ?
Aucune. Jésus interdit tout divorce.
0%
0%Si son conjoint est adultère.
0%
0%Si son conjoint est violent.
0%
0%S'il y a abus émotionnel
0%
0%|
|
133 909 divorces en 2010 contre 30 000 en 1960
|
Ci-dessous, quelques chiffres avec le taux de divorce ainsi que le nombre de personnes interrogées dans le cadre de l'enquête.
| Population Segment | Have Been Divorced | No. of Interviews |
|---|---|---|
| All adults | 33% | 3792 |
| Evangelical Christians | 26% | 339 |
| Non-evangelical born again Chrisitans | 33% | 1373 |
| Notional Christians | 33% | 1488 |
| Associated with non Christian faith | 38% | 197 |
| Atheist or agnostic | 30% | 269 |
| All born again Christians | 32% | 1712 |
| All non born again Christians | 33% | 2080 |
| Protestant | 34% | 1997 |
| Catholic | 28% | 875 |
| Upscale | 22% | 450 |
| Downscale | 39% | 367 |
| White | 32% | 2641 |
| African-American | 36% | 464 |
| Hispanic | 31% | 458 |
| Asian | 20% | 128 |
| Conservative | 28% | 1343 |
| Moderate | 33% | 1720 |
| Liberal | 37% | 474 |
